| サイズ表 | |||
| 胸囲 | 胴回り | 袖丈(背中心~) | |
| S | 106 - 111 | 91 - 96 | 81 - 84 | 
| M | 116 - 121 | 101 - 106 | 84 - 86 | 
| L | 127 - 132 | 111 - 116 | 86 - 89 | 
| XL | 137 - 142 | 122 - 127 | 89 - 91 | 
| 2XL | 147 - 152 | 132 - 137 | 91 - 93 | 
| 3XL | 157 - 162 | 142 - 147 | 93 - 94 | 
| 4XL | 167 - 172 | 152 - 157 | 94 - 95 | 
| (寸法単位
                    =cm) | |||